跳到主要内容

表3多变频效应物流分析预测堕胎原因

从:了解为什么女性在美国寻求堕胎

参与者特征 没有在经济上准备 现在需要专注于其他孩子 不是宝贝的正确时间 合作伙伴相关理由 干扰未来的机会 在情绪上或精神上准备 健康相关原因 对于宝宝来说,想要更美好的生活 不独立或成熟足以提高宝宝 家庭或朋友的影响 不想要宝宝或放置宝宝来采用
要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI. 要么 95%CI.
种族/民族
白色(参考)
黑色的 0.74 0.51 1.06 1.17 0.76 1.80 0.81 0.56 1.18 0.66 * 0.45 0.99 1.28 0.82 2.00 0.47 *** 0.29 0.75 0.62 0.33 1.14 0.60 0.35 1.03 0.45 0.20 1.01 0.76 0.31 1.88 1.16 0.47 2.85
西班牙裔/拉丁 0.77 0.52 1.13 0.93 0.58 1.49 0.94 0.64 1.40 0.99 0.65 1.49 0.92 0.56 1.51 0.80 0.50 1.27 0.90 0.49 1.64 0.48 0.26 0.89 0.63 0.29 1.37 1.36 0.57 3.25 1.27 0.52 3.11
其他 0.93 0.60 1.46 1.15 0.67 1.95 0.84 0.52 1.35 0.92 0.57 1.49 1.26 0.71 2.22 0.58 0.33 1.04 0.83 0.42 1.63 0.63 0.32 1.24 0.47 0.16 1.37 1.45 0.54 3.89 0.49 0.11 2.28
年龄 1.01 0.98 1.04 0.97 0.94 1.01 1.02 0.99 1.05 1.03 * 1.00 1.07 0.94 *** 0.90 0.98 0.98 0.94 1.02 1.10 *** 1.05 1.14 1.00 0.95 1.04 0.83 *** 0.75 0.92 0.87 ** 0.78 0.96 1.06 0.99 1.13
婚姻状况 由于共同性而不包括
单身,从未结过婚(参考)
已婚 0.65 0.39 1.07 1.09 0.63 1.88 0.75 0.44 1.27 1.15 0.68 1.95 0.74 0.36 1.50 1.05 0.57 1.93 1.29 0.65 2.56 1.03 0.47 2.25 1.03 0.22 4.81 1.61 0.55 4.72
分居/离婚/丧偶 0.54 * 0.34 0.86 1.10 0.66 1.83 0.90 0.56 1.46 2.22 *** 1.40 3.53 1.00 0.53 1.88 0.60 0.32 1.11 1.13 0.61 2.11 1.01 0.50 2.06 0.98 0.20 4.85 0.68 0.18 2.55
超过高中教育 1.41 * 1.05 1.90 0.96 0.67 1.36 0.92 0.68 1.25 1.36 0.99 1.87 2.43 *** 1.66 3.56 1.14 0.79 1.66 1.11 0.69 1.77 1.61 * 1.03 2.51 0.99 0.51 1.94 1.46 0.71 2.97 0.70 0.33 1.49
过去一个月足够的钱,以满足基本需求 0.54 *** 0.41 0.72 0.83 0.59 1.16 1.26 0.94 1.70 0.82 0.60 1.11 1.31 0.90 1.90 0.55 *** 0.38 0.78 1.23 0.78 1.94 0.79 0.52 1.21 0.68 0.37 1.26 1.08 0.54 2.16 1.19 0.57 2.49
雇用 1.06 0.80 1.42 0.99 0.70 1.39 1.29 0.96 1.73 1.24 0.91 1.68 0.98 0.68 1.40 0.70 0.49 1.01 0.50 *** 0.32 0.80 0.67 0.44 1.02 1.00 0.54 1.85 0.69 0.35 1.36 1.28 0.62 2.64
妊娠期面试时期
<= 13周(参考)
14-19周 0.97 0.63 1.48 0.83 0.51 1.35 1.06 0.69 1.63 0.71 0.45 1.13 1.04 0.62 1.75 1.37 0.83 2.26 1.23 0.65 2.35 1.21 0.65 2.25 1.69 0.66 4.37 1.18 0.44 3.18 1.97 0.73 5.30
20周以上 1.32 0.97 1.78 0.72 0.50 1.04 0.93 0.68 1.27 0.72 0.51 1.00 0.91 0.62 1.33 0.86 0.58 1.27 1.13 0.70 1.85 1.07 0.68 1.68 1.94 0.94 3.99 1.12 0.51 2.42 1.63 0.74 3.59
怀孕意图 0.95 0.87 1.03 0.79 *** 0.71 0.88 0.85 *** 0.78 0.94 1.11 * 1.01 1.21 0.89 * 0.80 0.99 1.01 0.91 1.12 1.10 0.98 1.24 1.01 0.89 1.14 0.87 0.71 1.05 1.20 * 1.01 1.42 0.77 * 0.60 0.99
平价 1.11 0.98 1.25 2.31 *** 1.97 2.72 0.71 *** 0.61 0.82 0.78 *** 0.67 0.90 0.83 0.69 1.00 0.94 0.80 1.11 0.84 0.70 1.02 0.65 *** 0.52 0.83 0.38 *** 0.22 0.67 0.71 0.45 1.11 0.67 * 0.46 0.96
有一个医疗保健提供者 0.92 0.70 1.22 1.18 0.85 1.64 1.17 0.88 1.55 1.06 0.79 1.43 1.41 1.00 1.99 1.16 0.82 1.64 0.99 0.64 1.53 0.63 * 0.42 0.96 0.85 0.47 1.53 1.59 0.84 3.00 0.91 0.46 1.81
抑郁症或焦虑诊断的历史 1.12 0.81 1.55 0.83 0.57 1.23 0.79 0.56 1.11 0.91 0.65 1.29 0.66 0.43 1.03 1.06 0.72 1.57 3.29 *** 2.07 5.23 1.37 0.87 2.18 1.61 0.82 3.17 0.77 0.33 1.78 2.10 0.99 4.46
自我评价的健康状况良好/非常好 1.02 0.72 1.45 1.18 0.77 1.78 0.95 0.66 1.37 1.02 0.70 1.49 1.81 * 1.08 3.04 0.74 0.48 1.13 0.61 * 0.37 0.99 1.03 0.61 1.75 2.21 0.75 6.50 2.38 0.70 8.07 1.28 0.50 3.23
  1. * p <.05;** p <.01;*** p <.001;要么比值比(统计学用;CI = 95%的置信区间。